| Baris 1 kolom 1 | baris 1 kolom 2 |
| Baris 2 kolom 1 | baris 2 kolom 2 |
| Bulan | Hasil Panen | |
|---|---|---|
| Padi | Kacang | |
| Januari | 500 Kg | 231 Kg |
| Februari | 342 Kg | 423 Kg |
| Maret | 432 Kg | 124 Kg |
| April | 453 Kg | 523 Kg |
| Produk Unggulan | ||
|---|---|---|
| ||
| Nama | Benih Kode | |
| Harga | Rp 192.000 | |
| Fitur |
|
|